※ 수원 개소수 : '26년도 가뭄예ㆍ경보 모니터링 개소수 기준
(U : 상승, D : 하강, M : 동일)
| No. | 수계명 | 댐명 | 운영정보 | 방류량 (㎥/sec) | 전일 대비 |
가뭄 단계 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수위 (EL.m) |
저수량 (백만㎥) |
저수율 (%) |
전일 대비 |
||||||
| No. | 수계명 | 댐명 | 운영정보 | 방류량 (㎥/sec) |
전일 대비 |
가뭄 단계 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수위 (EL.m) |
저수량 (백만㎥) |
저수율 (%) |
전일 대비 |
||||||
| No. | 시도 | 시군 | 댐명 | 가동여부 | 비고 | 운영정보 | 취수량 (㎥/일) | 기준일시 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 저수량 (백만㎥) |
저수율 (%) |
전주 대비 |
||||||||
| No. | 시도 | 시군 | 댐명 | 관할지사 | 운영정보 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수위 (EL.m) |
저수율 (%) |
전일 대비 |
|||||
| No. | 하천명 | 하천등급 | 본류 | 지류 | 계측여부 | 수위국 | 운영정보 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수위 (EL.m) |
유량 (㎥/sec) |
전일 대비 |
|||||||
| No. | 하천명 | 취수장 | 공급지역 | 취수형태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미원천 | 설악 | 경기 가평 | 얕은 우물 |
| 2 | 조종천 | 현리 | 경기 가평 | 얕은우물 |
| 3 | 한천 | 대덕 | 경기 안성 | 집수매거 |
| 4 | 계정천 | 양동 | 경기 양평 | 집수매거 |
| 5 | 흑천 | 양평통합 | 경기 양평 | 집수매거 |
| 6 | 사미천 | 백학 | 경기 연천 | 집수매거 |
| 7 | 임진강 | 연천통합 | 경기 연천 | 취수탑 |
| 8 | 임진강 | 금파 | 경기 파주 | 취수관거 |
| 9 | 안성천 | 유천 | 경기 평택 | 집수매거 |
| 10 | 진위천 | 송탄 | 경기 평택 | 집수매거 |
| 11 | 영평, 도평천 | 이동 | 경기 포천 | 집수매거 |
| 12 | 한탄강 | 관인 | 경기 포천 | 취수탑 |
| 13 | 한탄강 | 갈말동송통합 | 강원 철원 | 집수매거 |
| 14 | 화강 | 서면 | 강원 철원 | 집수매거 |
| 15 | 연곡천 | 연곡 | 강원 강릉 | 집수매거 |
| 16 | 주수천 | 옥계 | 강원 동해 | 집수매거 |
| 17 | 북천 | 통합 | 강원 고성 | 집수매거 |
| 18 | 배봉천 | 현내 | 강원 고성 | 집수매거 |
| 19 | 전천 | 쇄운 | 강원 동해 | 집수매거 |
| 20 | 전천 | 이원 | 강원 동해 | 얕은우물 |
| 21 | 마읍천 | 동막 | 강원 삼척 | 집수매거 |
| 22 | 산기천 | 고사리 | 강원 삼척 | 집수매거 |
| 23 | 오십천 | 마평 | 강원 삼척 | 집수매거 |
| 24 | 호산천 | 옥원 | 강원 삼척 | 집수매거 |
| 25 | 번천천 | 하장 | 강원 삼척 | - |
| 26 | 용촌천 | 학사평 | 강원 속초 | 취수관거 |
| 27 | 쌍천 (지하댐) | 쌍천 | 강원 속초 | 집수매거 |
| 28 | 쌍천 (지하댐) | 설악 | 강원 속초 | 집수매거 |
| 29 | 서천 | 양구읍 | 강원 양구 | 집수매거 |
| 30 | 수입천 | 방산면 | 강원 양구 | 집수매거 |
| 31 | 오색천 | 오색 | 강원 양양 | 취수보, 집수매거 |
| 32 | 남대천 | 양양 | 강원 양양 | 집수매거 |
| 33 | 섬강 | 문막2 | 강원 원주 | 집수매거 |
| 34 | 섬강 | 문막1 | 강원 원주 | 집수매거 |
| 35 | 섬강 | 원주 | 강원 원주 | 취수탑 |
| 36 | 방태천 | 현리 | 강원 인제 | 집수매거 |
| 37 | 영실천 | 용대 | 강원 인제 | 집수매거 |
| 38 | 인북천 | 서화 | 강원 인제 | 집수매거 |
| 39 | 소양강 | 고사 | 강원 인제 | 집수매거 |
| 40 | 소양강 | 소양 | 강원 춘천 | 취수문 |
| 41 | 북한강 | 용산 | 강원 춘천 | 취수문 |
| 42 | 북한강 | 간동 | 강원 화천 | 집수매거 |
| 43 | 사창천 | 사창 | 강원 화천 | 집수매거 |
| 44 | 화천천 | 산양 | 강원 화천 | 집수매거 |
| 45 | 당골천 | 당골2 | 강원 태백 | 집수매거 |
| 46 | 자운천 | 창촌 | 강원 홍천 | 집수매거 |
| 47 | 내촌천 | 도관 | 강원 홍천 | 집수매거 |
| 48 | 내촌천 | 풍암 | 강원 홍천 | 집수매거 |
| 49 | 먹방천 | 속초 | 강원 홍천 | 집수매거 |
| 50 | 홍천강 | 자은 | 강원 홍천 | 집수매거 |
| 51 | 홍천강 | 태학 | 강원 홍천 | 집수매거 |
| 52 | 홍천강 | 성산 | 강원 홍천 | 집수매거 |
| 53 | 골지천 | 북평 | 강원 정선 | 집수매거 |
| 54 | 골지천 | 여량 | 강원 정선 | 집수매거 |
| 55 | 중동천 | 구절 | 강원 정선 | 집수매거 |
| 56 | 임계천 | 임계 | 강원 정선 | 집수매거 |
| 57 | 용탄천 | 회동 | 강원 정선 | 집수매거 |
| 58 | 어천 | 화암 | 강원 정선 | 집수매거 |
| 59 | 한강 | 덕천 | 강원 정선 | 집수매거 |
| 60 | 한강 | 덕송 | 강원 정선 | 집수매거 |
| 61 | 한강 | 영월 | 강원 영월 | 집수매거 |
| 62 | 주천강 | 주천 | 강원 영월 | 취수관거 |
| 63 | 옥동천 | 상동 | 강원 영월 | 취수관거 |
| 64 | 평창강 | 쌍용 | 강원 영월 | 취수관거 |
| 65 | 평창강 | 평창 | 강원 평창 | 집수매거 |
| 66 | 송천 | 대관령 | 강원 평창 | 집수매거 |
| 67 | 회동천 | 미탄 | 강원 평창 | 집수매거 |
| 68 | 흥정천 | 봉평 | 강원 평창 | 집수매거 |
| 69 | 오대천 | 진부 | 강원 평창 | 집수매거 |
| 70 | 평창강 | 장곡 | 충북 제천 | 취수보 |
| 71 | 보청천 | 보은 | 충북 보은 | 집수매거 |
| 72 | 금강 | 영동 | 충북 영동 | 집수매거 |
| 73 | 달천 | 단월1 | 충북 충주 | 취수탑 |
| 74 | 달천 | 단월2 | 충북 충주 | 취수탑 |
| 75 | 보청천 | 청산 | 충북 옥천 | 집수매거 |
| 76 | 금강 | 옥천 | 충북 옥천 | 집수매거 |
| 77 | 금강 | 마전 (공업) | 충남 금산 | 집수매거 |
| 78 | 유구천 | 유구 | 충남 공주 | 집수매거 |
| 79 | 아산호 | 아산 | 충남 아산 | 광역1 |
| 80 | 곡교천 | 남관 | 충남 천안 | 집수매거 |
| 81 | 병천천 | 병천 | 충남 천안 | 집수매거 |
| 82 | 요천 | 월락 | 전북 남원 | 취수보 |
| 83 | 남대천 | 무주 | 전북 무주 | 취수보 |
| 84 | 백학천 | 무풍 | 전북 무주 | 취수보 |
| 85 | 벌한천 | 설천 | 전북 무주 | 취수보 |
| 86 | 구천동천 | 구천 | 전북 무주 | 취수보 |
| 87 | 명천 | 안성 | 전북 무주 | 취수보 |
| 88 | 만경강 | 완주산단 | 전북 완주 | - |
| 89 | 만경강 | 전미 | 전북 전주 | - |
| 90 | 추령천 | 복흥 | 전북 순창 | 집수매거 |
| 91 | 섬진강 | 적성 | 전북 순창 | 집수매거 |
| 92 | 섬진강 | 구례 | 전남 구례 | 집수매거 |
| 93 | 섬진강 | 강진 | 전북 임실 | 집수매거 |
| 94 | 섬진강 | 임실 | 전북 임실 | 집수매거 |
| 95 | 섬진강 | 월운 | 전북 진안 | 집수매거 |
| 96 | 축현천 | 태인면 | 전북 정읍 | - |
| 97 | 탐진강 | 강진 | 전남 강진 | 취수관거 |
| 98 | 영산강 | 대불 | 전남 무안 | 광역2 |
| 99 | 보성강 | 보성 | 전남 보성 | 집수매거 |
| 100 | 보성강 | 주암 | 전남 순천 | 취수관거 |
| 101 | 함평천 | 함평 | 전남 함평 | 취수관거 |
| 102 | 삼산천 | 해남 | 전남 해남 | 취수탑 |
| 103 | 반계천 | 모동 | 경북 상주 | 집수매거 |
| 104 | 북천 | 무양 | 경북 상주 | 집수매거 |
| 105 | 이안천 | 함창 | 경북 상주 | 집수매거 |
| 106 | 금호강 | 진량공단 | 경북 경산 | - |
| 107 | 오류천 | 감포 | 경북 경주 | 취수문 |
| 108 | 기계천 | 안강 | 경북 경주 | 집수매거 |
| 109 | 건천 | 건천 | 경북 경주 | 집수매거 |
| 110 | 형산강 | 탑동 | 경북 경주 | 집수매거 |
| 111 | 형산강 | 제2 | 경북 포항 | 집수매거 |
| 112 | 형산강 | 중명 | 경북 포항 | 집수매거 |
| 113 | 곡강천 | 약성 | 경북 포항 | 집수매거 |
| 114 | 회천 | 고령 (지방) | 경북 고령 | 집수매거 |
| 115 | 위천 | 성리 | 경북 군위 | 집수매거 |
| 116 | 감천 | 황금 | 경북 김천 | 집수매거 |
| 117 | 감천 | 지례 | 경북 김천 | 집수매거 |
| 118 | 영강 | 가은 | 경북 문경 | 집수매거 |
| 119 | 신북천 | 당포 | 경북 문경 | 집수매거 |
| 120 | 내성천 | 달지 | 경북 문경 | 집수매거 |
| 121 | 한천 | 예천 | 경북 예천 | 집수매거 |
| 122 | 내성천 | 물야 | 경북 봉화 | 집수매거 |
| 123 | 내성천 | 봉화 | 경북 봉화 | 집수매거 |
| 124 | 석포리천 | 석포 | 경북 봉화 | 집수매거 |
| 125 | 현동천 | 소천 | 경북 봉화 | 집수매거 |
| 126 | 재산천 | 재산 | 경북 봉화 | 집수매거 |
| 127 | 운곡천 | 춘양 | 경북 봉화 | 집수매거 |
| 128 | 이천 | 성주 (공업) | 경북 성주 | - |
| 129 | 반변천 | 용상1 | 경북 안동 | 집수매거 |
| 130 | 반변천 | 용상2 | 경북 안동 | 집수매거 |
| 131 | 송천 | 병곡 | 경북 영덕 | 집수매거 |
| 132 | 송천 | 영해 | 경북 영덕 | 집수매거 |
| 133 | 영덕오십천 | 영덕 | 경북 영덕 | 집수매거 |
| 134 | 신안천 | 지품 | 경북 영덕 | 취수틀 |
| 135 | 화매천 | 석보 | 경북 영양 | 취수보 |
| 136 | 신원천 | 수비 | 경북 영양 | 취수보 |
| 137 | 반변천 | 영양 | 경북 영양 | 취수보 |
| 138 | 반변천 | 일월 | 경북 영양 | 취수보 |
| 139 | 반변천 | 입암 | 경북 영양 | 취수보 |
| 140 | 동천 | 청기 | 경북 영양 | 취수보 |
| 141 | 남원천 | 가흥 | 경북 영주 | 취수관거 |
| 142 | 남원천 | 풍기 | 경북 영주 | 취수관거 |
| 143 | 죽계천 | 순흥 | 경북 영주 | 집수매거 |
| 144 | 신령천 | 공업용수 | 경북 영천 | - |
| 145 | 남양천 | 남양 | 경북 울릉 | 취수관거 |
| 146 | 저동천 | 도동 | 경북 울릉 | 취수관거 |
| 147 | 옥천천 | 사동 | 경북 울릉 | 취수관거 |
| 148 | 온정천 | 온정 | 경북 울진 | 집수매거 |
| 149 | 남대천 | 울진 | 경북 울진 | 집수매거 |
| 150 | 남대천 | 평해 | 경북 울진 | 집수매거 |
| 151 | 위천 | 안계 | 경북 의성 | 집수매거 |
| 152 | 용전천 | 부남 | 경북 청송 | 집수매거 |
| 153 | 용전천 | 청송 | 경북 청송 | 집수매거 |
| 154 | 길안천 | 안덕 | 경북 청송 | 집수매거 |
| 155 | 주산천 | 부동 | 경북 청송 | 집수매거 |
| 156 | 섬진강 | 하동 | 경남 하동 | 집수매거 |
| 157 | 가천천 | 가조 | 경남 거창 | 집수매거 |
| 158 | 황강 | 거창 | 경남 거창 | 집수매거 |
| 159 | 계수천 | 웅양 | 경남 거창 | 집수매거 |
| 160 | 낙동강하굿둑 | 매리 | 경남 김해 | 취수탑 |
| 161 | 낙동강하굿둑 | 창암 | 경남 김해 | 취수탑 |
| 162 | 낙동강하굿둑 | 신도시 | 경남 양산 | 취수보 |
| 163 | 밀양강 | 교동 | 경남 밀양 | 취수탑 |
| 164 | 덕천강 | 곤명 | 경남 사천 | 집수매거 |
| 165 | 남강 | 단성 | 경남 산청 | 집수매거 |
| 166 | 남강 | 생초 | 경남 산청 | 집수매거 |
| 167 | 구곡천 | 시천 | 경남 산청 | 취수보 |
| 168 | 함양위천 | 함양 | 경남 함양 | 집수매거 |
| 169 | 가야천 | 가야 | 경남 합천 | 취수틀 |
| 170 | 가야천 | 해인사 | 경남 합천 | 취수틀 |
관련 지역별 수원 현황
| 시군구 |
읍면동 (㎥) |
현황 |
|---|
광공댐(강원도 삼척시 하장면)의 수원 지도 입니다. 해당시설 용수 공급 지역은 강원도 정선군 남면, 강원도 정선군 사복읍, 강원도 정선군 고한읍, 강원도 태백시 삼수동, 강원도 태백시 황연동, 강원도 삼척시 도계읍, 강원도 태백시 철암동, 강원도 태백시 구문소동, 강원도 태백시 장성동 입니다.
|
해당시설 용수공급 지역